Forschungsprojekte
Im Folgenden finden Sie eine kleine Auswahl von öffentlich geförderten Projekten. Durch die Vielzahl erfolgreich abgewickelter Projekte haben sich zwischenzeitlich vorwiegend industrielle F&E-Projekte entwickelt, die selbstverständlich nicht genannt werden dürfen, da Sie der Geheimhaltung unterliegen.
| Jahr | Bezeichnung | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| 1998 | FOROB II | Gemeinsames Forschungsprojekt zwischen Sinter-technik GmbH, MAN Technologie AG, Schunk Kohlenstofftechnik GmbH und der Universität Erlangen: "Schutz- und Funktionsschichten für keramische Werkstoffe" (Veredelung von silikat- und oxidkeramischen Produkten) |
| 1999 | BAIKA Bayerische Innovations-und Kooperationsinitiative Automobilindustrie | Projektträger: Bayern Innovativ. Sintertechnik GmbH wurde aufgenommen in einem Verbund von 700 Firmen mit über 50 vertraulichen Koope-rationsprojekten |
| 2000 | 12.05. Schreiben vom bayerischen Wirtschafts-minister Dr. Otto Wiesheu | "Vorhaben der Sintertechnik wird vom bayerischen Staat gefördert" |
| 2001 | Bayerischer Forschungs-verbund für keramische Materialentwicklung und Prozeßtechnik | Gefördert von der bayerischen Forschungsstiftung |
| 2003 | Programm "ProInno" des BMWA | Förderungen für die Projekte: "Entwicklung innovativer Bauteile aus Hochleistungskeramiken aus SiC-Basis" und "Entwicklung innovativer Bauelemente zur Funkentstörung von Elektrokleinmotoren durch optimierte keramische Werkstoffe" |
| 2003 | FORCARBON | Forschungsverband der Bayerischen Forschungs-stiftung. Projekt: "Optimierung des Interfaces in Kohlenstofffaserverstärkten Verbundwerkstoffen", gemeinsam mit Universität Erlangen, Schunk Kohlenstofftechnik, DaimlerChrysler, Linn High Therm |

Deutsch
English
Chinese